车手积分榜 Top 8
| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | M. 维斯塔潘 |
红牛 | 312 |
| 2 | L. 汉密尔顿 |
法拉利 | 289 |
| 3 | C. 勒克莱尔 |
法拉利 | 267 |
| 4 | L. 诺里斯 |
迈凯伦 | 234 |
| 5 | O. 皮亚斯特里 |
迈凯伦 | 206 |
| 6 | G. 拉塞尔 |
梅赛德斯 | 188 |
| 7 | S. 佩雷兹 |
红牛 | 165 |
| 8 | F. 阿隆索 |
阿斯顿马丁 | 142 |
车队积分榜 Top 6
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 | 477 |
| 2 | 法拉利 | 456 |
| 3 | 迈凯伦 | 440 |
| 4 | 梅赛德斯 | 322 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 198 |
| 6 | Alpine | 112 |
🇦🇪 阿布扎比大奖赛:维斯塔潘pole to win,汉密尔顿亚军,勒克莱尔季军。
红牛车队凭借策略拿下关键积分,年度冠军悬念延续至最后一场。2026赛季已诞生7位分站冠军,竞争空前激烈。